Tổng hợp một số Định mức chuyên nghành do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Tổng hợp các Bộ Định mức dự toán, kinh tế - kỹ thuật liên quan đến chuyên nghành giao thông từ năm 2013 đến nay, được Bộ Giao thông vận tải ban hành theo các Thông tư và Quyết định như bảng thống kê sau:
| STT | Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản |
Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản |
Thời điểm có hiệu lực |
Ghi chú |
| 1 | Quyết định 2204/QĐ-BGTVT ngày 29/7/2013 | Định mức dự toán một số công tác xây dựng - Dự án Tín dụng ngành GTGT để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia (Bước 2 - Giai đoạn I) | Chi tiết | |
| 2 | Quyết định số 3409/QĐ-BGTVT ngày 8/9/2014 | Ban hành Định mức bảo dưỡng thường xuyên đường bộ |
Sau 15 ngày, từ ngày ký | Chi tiết |
| 3 | Thông tư số 64/2014/TT-BGTVT ngày 10/11/2014 | Định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bào trì đường thủy nội địa | 01/01/2015 | Chi tiết |
| 4 | Thông tư số 76/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 | Định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải | 05/02/2015 | Chi tiết |
| 5 | Quyết định số 1082/QĐ-BGTVT ngày 31/3/2015 | Định mức dự toán xây dựng cầu treo dân sinh thuộc Đề án xây dựng cầu treo dân sinh đảm bảo an toàn giao thông trên phạm vi 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên | Chi tiết | |
| 6 | Quyết định số 1643/QĐ-BGTVT ngày 08/5/2015 | Định mức dự toán một số công tác xây dựng - Dự án Tín dụng ngành GTGT để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia (Bước 2 - Giai đoạn I) | Chi tiết | |
| 7 | Thông tư số 23/2015/TT-BGTVT ngày 15/6/2015 | Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát, đo sâu, lập bình đồ dưới nước bằng phương pháp RTK | 15/08/2015 | Chi tiết |
| 8 | Thông tư số 65/2016/TT-BGTVT ngày 05/11/2015 | Định mức kinh tế - kỹ thuật sửa chữa phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bào trì đường thủy nội địa | 01/01/2016 | Chi tiết |
| 9 | Quyết định số 4416/QĐ-BGTVT ngày 16/12/2015 | Định mức dự toán một số công tác sửa chữa công trình đường thủy nội địa | 16/12/2015 | Chi tiết |
| 10 | Quyết định số 2744/QĐ-BGTVT ngày 30/8/2016 | Định mức bảo dưỡng thường xuyên đường cao tốc | 15/09/2016 | Chi tiết |
| 11 | Quyết định 826/QĐ-BGTVT ngày 30/3/2017 | Định mức dự toán xây dựng công trình cho các dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Thanh Hóa - Cần Thơ (Đợt 1) | Chi tiết | |
| 12 | Thông tư số 18/2017/TT-BGTVT ngày 01/6/2017 | Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát đo sâu | 30/07/2017 | Chi tiết |
| 13 | Thông tư số 49/2017/TT-BGTVT ngày 15/12/2017 | Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát đường thủy nội địa | 15/02/2018 | Chi tiết |
| 14 | Thông tư 44/2018/TT-BGTVT ngày 03/8/2018 | Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác nạo vét công trình hàng hải | 01/10/2018 | Chi tiết |
| 15 | Thông tư số 40/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 | Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các dự án xây dựng đường bộ do Bộ Giao thông vận tải quản lý | 01/03/2022 | Chi tiết |
| 16 | Thông tư 44/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 | Ban hành định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ | 01/03/2022 | Chi tiết |
| 17 | Thông tư 10/2023/TT-BGTVT ngày 22/6/2023 | Định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bào trì đường thủy nội địa | 01/09/2023 | Chi tiết |
| 18 | Thông tư 59/2024/TT-BGTVT ngày 03/12/2024 | Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia | 18/01/2025 | Chi tiết |
| 19 | Thông tư 39/2025/TT-BGTVT ngày 25/11/2025 | Sửa đổi, bổ sung một số định mức ban hành tại Thông tư số 44/2021/TTBGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải | 15/01/2026 | Chi tiết |
Xem thêm: Tổng hợp các bộ Đơn giá XDCT và DVCI; Đơn giá Nhân công, giá ca máy các tỉnh thành
Toàn bộ nội dung các bộ Định mức trên đã được BNSC cập nhật kịp thời vào cơ sở dữ liệu của DỰ TOÁN BNSC. Được đăng tải lên Server và đặt tên là ChuyenNganh_GiaoThong để quý khách hàng chủ động sử dụng tính năng Tải dữ liệu từ máy chủ để tải và sử dụng bình thường.

P/S:
1. DỰ TOÁN BNSC được hầu hết các Sở Xây dựng khu vực phía Nam tin dùng để "THẨM ĐỊNH DỰ TOÁN" : Tự động phát hiện sai lệch (nếu có) về khối lượng; về hao phí định mức của từng vật tư;... so với Định mức của Nhà nước hoặc phát hiện sai lệch về Đơn giá của từng công tác so với Bộ Đơn giá XDCT của địa phương;...) => Rút ngắn thời gian và nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ.
2. DỰ TOÁN BNSC được sử dụng rộng rãi, đồng bộ và có hiệu quả tại Cục Công tác phía Nam (Bộ Xây dựng)và các tỉnh, thành khu vực phía Nam (tại đây)
3. DỰ TOÁN BNSC là công cụ trực tiếp dùng để tính toán, xác định các Bộ đơn giá XDCT và DVCI; Đơn giá Nhân công, Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng … để Sở Xây dựng; UBND công bố tại nhiều tỉnh, thành phố (như: TP.Hồ Chí Minh; Đắk Lắk; Ninh Thuận; Bình Thuận; Tây Ninh; Đồng Nai; Kon Tum; Bình Phước; ...). Những Bộ Đơn giá này do Sở Xây dựng giao Công ty Bắc Nam (BNSC) là đơn vị tư vấn thực hiện => Khách hàng sử dụng phần mềm DỰ TOÁN BNSC sẽ được cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất ngay sau khi các Bộ Đơn giá trên chính thức được công bố.
4. DỰ TOÁN BNSC liên tục được cập nhật đầy đủ và kịp thời các quy định mới của Nghị định, Thông tư và các văn bản có liên quan đến quản lý chi phí ĐTXD trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần sử dụng tính năng TỰ ĐỘNG CẬP NHẬT phiên bản mới, TẢI DỮ LIỆU TỪ MÁY CHỦ để tải về máy và sử dụng (Xem tổng hợp tại đây).
Thông tin chi tiết Qúy khách hàng liên hệ Tel: 028.667.661.48 - Zalo/Tel: 0981.75.75.27 / 0948.75.75.27 Mr. Khắc Tiệp Bắc Nam
|
|
BẮC NAM HOÀN THÀNH VÀ BÀN GIAO CÁC BỘ ĐƠN GIÁ XDCT
|
